Comune di Altavilla Monferrato - Dati Generali
Piemonte --- Alessandria
SCHEDA DEL COMUNE

Comune di Altavilla Monferrato | |
Abitanti: | 522 |
Denominazione: | altavillesi |
Superficie: | 11,74 km² |
Comuni limitrofi: | Casorzo, Felizzano, Fubine, Montemagno, Viarigi, Vignale Monferrato |
Pec: | altavilla@pec.comune.altavillamonferrato.al.it |
Sede Municipio: | Viale Unità d'Italia, 17 |
CAP: | 15041 |
Festa Patronale: | 31 Gennaio - San Giulio (Altavilla) 02 Gennaio - San Defendente (Franchini) |
dove siamo